宮城県仙台市宮城野区高砂土地査定価格 14.5万円/㎡ 48.1万円/坪
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
■調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 3件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 12.6 万円/㎡ (41.8 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 9.3 万円/㎡ (30.7 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 3件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 2,911万円 (200㎡) 14.5万円/㎡ 48.1万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 10万円~53,000万円 0.0万円/㎡~90.6万円/㎡ 0.2万円/坪~299.7万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 3,980万円~11,900万円 8.4万円/㎡~14.5万円/㎡ 28.0万円/坪~48.1万円/坪 |
売買想定価格帯 | 10万円~53,000万円 (6.6㎡~3,018.0㎡) 3,980万円~11,900万円 (273.3㎡~1,369.0㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 12.6 万円/㎡ (41.8 万円/坪) 9.3 万円/㎡ (30.7 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:98.7千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 各都道府県 |
■調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 1件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 98.7千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 2.5% |