昭和45年に旧荒巻などの町が集めてできた町です。もともと材木商の土地でしたが戦後に廃業し、その跡地に駅前交易センターができました。
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 40件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.2 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 22.9 万円/㎡ (75.9 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 40件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 4,973万円 (200㎡) 24.8万円/㎡ 82.2万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 0.0万円/㎡~302.4万円/㎡ 0.0万円/坪~999.9万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 2,480万円~21,000万円 5.2万円/㎡~46.6万円/㎡ 17.2万円/坪~154.3万円/坪 |
売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 (3.6㎡~33,630.0㎡) 2,480万円~21,000万円 (90.2㎡~654.8㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.2 万円/坪) 22.9 万円/㎡ (75.9 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:265千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 2件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 265千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 10.2% |