宮城県仙台市若林区大和町5丁目26-1
3階部分 67.3㎡(20.36坪)(3LDK)836万円
5階部分 44.13㎡(13.35坪)(2DK)533万円
7階部分 32.9㎡(9.95坪)(1LDK)447万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~7,980万円 (16.8㎡~157.3㎡) 300万円~2,750万円 (17.3㎡~86.0㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 28.1 万円/㎡ (92.9 万円/坪) 24.2 万円/㎡ (80.2 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 3.4万円~18.0万円(16.8㎡~157.3㎡) 4.4万円~8.0万円(27.8㎡~73.4㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.5 千円/㎡ (5.2 千円/坪) 1.4 千円/㎡ (4.6 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.8% 8.7% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:189千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市若林区大和町5丁目:4,532 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目26-1 人口集中地区:17万3,668人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物:3階建以下の居住用建物がまとまって分布する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.2%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |