宮城県仙台市太白区長町南3丁目9-20
5階部分 64.96m²(19.65坪) (3LDK) 2,574万円
2階部分 71.23m²(21.55坪) (3LDK) 2,198万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 1,580万円~2,850万円 (58.5㎡~76.2㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 35.0 万円/㎡ (115.7 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) – | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) – 千円/㎡ (- 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% – | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:237千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:304千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町南3丁目:2,338 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を2件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目9-20 人口集中地区:19万8,422人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物:3階建以下の居住用建物がまとまって分布する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.3%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |