ライオンズマンション一番町売買査定価格
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目12-20
3階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)736万円
3階部分70.00㎡(21.18坪)(2SLDK)2,045万円
4階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)740万円
4階部分75.10㎡(22.72坪)(3LDK)2,206万円
5階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)744万円
5階部分29.93㎡(9.05坪)(1R)824万円
5階部分47.85㎡(14.47坪)(1LDK)1,436万円
5階部分75.10㎡(22.72坪)(3LDK)2,137万円
6階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)748万円
6階部分29.93㎡(9.05坪)(1R)828万円
7階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)752万円
7階部分29.93㎡(9.05坪)(1R)833万円
7階部分55.27㎡(16.72坪)(2DK)1,649万円
8階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)756万円
8階部分55.27㎡(16.27坪)(2DK)1,657万円
9階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)759万円
9階部分54.71㎡(16.27坪)(2DK)1,649万円
11階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)767万円
12階部分27.02㎡(8.17坪)(1R)810万円
12階部分54.48㎡(16.48坪)(2DK)1,751万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~10,500万円 (15.2㎡~173.2㎡) 350万円~6,380万円 (18.1㎡~131.3㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 29.9 万円/㎡ (99.1 万円/坪) 36.4 万円/㎡ (120.5 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.5万円~42.0万円(15.2㎡~173.2㎡) 5.5万円~9.0万円(27.0㎡~59.7㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.7 千円/㎡ (5.8 千円/坪) 1.9 千円/㎡ (6.2 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.2% 7.9% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:978千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市青葉区一番町1丁目:2,585 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を4件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目12-20 人口集中地区:23万2,230人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物(密集地):3階建以下の居住用建物が高密度で密集する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.3%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |
現況で不動産を買取ます【センチュリー21GREX】0120-033-647受付時間 9:00-18:00 [ 祝日のみ定休 ]
お問い合わせ