木町通は大町一・二丁目の角から、北山の覚範寺に至る長い通りの汎称とされます。本材木町を世俗には木町と称し、この木町に通じる道なので、北山までの道を木町通と呼んでいます。
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 16件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.1 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 34.2 万円/㎡ (113.0 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 16件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 3,550万円 (100㎡) 35.5万円/㎡ 117.3万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 0.0万円/㎡~302.4万円/㎡ 0.0万円/坪~999.9万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 2,980万円~24,800万円 18.5万円/㎡~70.7万円/㎡ 61.1万円/坪~234.0万円/坪 |
売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 (3.6㎡~33,630.0㎡) 2,980万円~24,800万円 (104.2㎡~529.4㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.1 万円/坪) 34.2 万円/㎡ (113.0 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:227千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:440千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 各都道府県 |
調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 2件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 227千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 11.5% |