仙台市青葉区花京院1丁目土地査定価格 46.1 万円/㎡ (152.5 万円/坪)
花京院はもともと江戸時代に仙台城の城下町にあった修験道の寺院の名称で、寺院に隣接する道とその沿道の町が花京院通と呼ばれていました。寺院としての花京院は近世に廃寺となりましたが、道路名および町名としての花京院通はその後も残っています。町名としての花京院は1970年(昭和45年)に設けらました。
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 7件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 8.9 万円/㎡ (29.6 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 46.1 万円/㎡ (152.5 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 7件 |
調査対象売買物件の想定価格 | |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 0.0万円/㎡~302.4万円/㎡ 0.1万円/坪~999.9万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 5,800万円~25,890万円 16.7万円/㎡~108.7万円/㎡ 55.3万円/坪~359.4万円/坪 |
売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 (3.6㎡~33,630.0㎡) 5,800万円~25,890万円 (99.9㎡~357.2㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 8.9 万円/㎡ (29.6 万円/坪) 46.1 万円/㎡ (152.5 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:470千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 2件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 470千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 13.3% |
現況で不動産を買取ます【センチュリー21GREX】0120-033-647受付時間 9:00-18:00 [ 祝日のみ定休 ]
お問い合わせ