江戸時代からの地名で、清水小路に五つの橋が架かっていたことが由来です。旧奥州街道沿いの集落で、歩いて見ますと、今でも土蔵や店蔵などの古民家が残っています。また東北大学や、東北学院大学のキャンパスがあり、若者たちで賑わっています。
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 6件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.2 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 42.4 万円/㎡ (140.4 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市青葉区五橋 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 6件 |
調査対象売買物件の想定価格 | |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 0.0万円/㎡~302.4万円/㎡ 0.0万円/坪~999.9万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 7,700万円~27,890万円 22.0万円/㎡~75.1万円/㎡ 72.7万円/坪~248.4万円/坪 |
売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 (3.6㎡~33,630.0㎡) 7,700万円~27,890万円 (137.5㎡~567.5㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.2 万円/坪) 42.4 万円/㎡ (140.4 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:555千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 3件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 555千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 13.6% |