宮城県仙台市太白区長町1丁目2-9
11階部分 82.31m²(24.90坪) (4LDK) 2,685万円
3階部分 71.90m²(21.75坪) (3LDK) 2,142万円
2階部分 80.94m²(24.48坪) (4LDK) 2,348万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 348万円~3,290万円 (43.7㎡~85.7㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 31.0 万円/㎡ (102.6 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 3.9万円~7.5万円(25.2㎡~50.7㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.6 千円/㎡ (5.3 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 9.5% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:242千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:225千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町1丁目:2,277 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目2-9 人口集中地区:12万3,356人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物(密集地):3階建以下の居住用建物が高密度で密集する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 1.1%:変速機なしシティサイクルで無理して座り乗りが可能 | 各都道府県 |