フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
■調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 500m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 28件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 8.7 万円/㎡ (29.0 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市太白区山田 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 500m以内 / 28件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 1,477万円 (500㎡) 2.9万円/㎡ 9.7万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 0.0万円/㎡~30.2万円/㎡ 0.0万円/坪~100.1万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 980万円~10,000万円 1.7万円/㎡~15.1万円/㎡ 5.6万円/坪~50.2万円/坪 |
売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 (10.0㎡~14,196.0㎡) 980万円~10,000万円 (133.0㎡~727.0㎡) | (市区町村レベル) (500m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) 8.7 万円/㎡ (29.0 万円/坪) | (市区町村レベル) (500m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:88千円/㎡ | (500m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (500m以内) |
用途地域 | データ不明 | 各都道府県 |
■調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 500m以内 | 標準サンプル数 | 1件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 88千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 0.0% |