フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
■調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 6件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 12.6 万円/㎡ (41.8 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.3 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市宮城野区燕沢 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 6件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 1,212万円 (100㎡) 12.1万円/㎡ 40.0万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 10万円~53,000万円 0.0万円/㎡~90.6万円/㎡ 0.2万円/坪~299.7万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 1,350万円~9,590万円 5.0万円/㎡~16.4万円/㎡ 16.7万円/坪~54.3万円/坪 |
売買想定価格帯 | 10万円~53,000万円 (6.6㎡~3,018.0㎡) 1,350万円~9,590万円 (91.1㎡~904.2㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 12.6 万円/㎡ (41.8 万円/坪) 8.8 万円/㎡ (29.3 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:67.3千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 各都道府県 |
■調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 1件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 67.3千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 1.8% |