宮城県仙台市太白区太子堂土地査定価格 20.1万円/㎡ 66.4万円/坪
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 8件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 21.4 万円/㎡ (70.9 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市太白区太子堂 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 8件 |
調査対象売買物件の想定価格 | |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 0.0万円/㎡~30.2万円/㎡ 0.0万円/坪~100.1万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 1,980万円~9,590万円 17.0万円/㎡~24.1万円/㎡ 56.2万円/坪~79.9万円/坪 |
売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 (10.0㎡~14,196.0㎡) 1,980万円~9,590万円 (94.4㎡~396.2㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) 21.4 万円/㎡ (70.9 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:- | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 各都道府県 |
現況で不動産を買取ます【センチュリー21GREX】0120-033-647受付時間 9:00-18:00 [ 祝日のみ定休 ]
お問い合わせ