宮城県仙台市青葉区上杉3丁目4-40
9階部分77.95m²(23.58坪)(3LDK)3,927万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~10,500万円 (15.2㎡~173.2㎡) 1,030万円~5,780万円 (41.6㎡~111.5㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 30.0 万円/㎡ (99.2 万円/坪) 39.3 万円/㎡ (129.9 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.5万円~42.0万円(15.2㎡~173.2㎡) 13.0万円~17.2万円(61.6㎡~107.3㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.7 千円/㎡ (5.8 千円/坪) 1.8 千円/㎡ (6.0 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.2% 6.2% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:436千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:382千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市青葉区上杉3丁目:2,162 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目4−40 野村グランステイツ上杉三丁目 人口集中地区:23万2,230人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 高層建物:住宅地・市街地等で建物が密集しているところで、商業・業務用ビル、4階建以上のマンション | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.3%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |