フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 33件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 7.0 万円/㎡ (23.3 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市太白区西の平 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 33件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 944万円 (100㎡) 9.4万円/㎡ 31.2万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 0.0万円/㎡~30.2万円/㎡ 0.0万円/坪~100.1万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 455万円~3,130万円 3.4万円/㎡~10.4万円/㎡ 11.3万円/坪~34.6万円/坪 |
売買想定価格帯 | 30万円~55,000万円 (10.0㎡~14,196.0㎡) 455万円~3,130万円 (75.2㎡~533.1㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 7.7 万円/㎡ (25.4 万円/坪) 7.0 万円/㎡ (23.3 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:71千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:73千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 各都道府県 |
調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 1件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 71千円/㎡ | 過去1年間の変動率 |