宮城県仙台市太白区長町6丁目4-17
3階部分 51.63m²(15.62坪) (2DK) 1,281万円
1階部分 72.28m²(21.86坪) (3LDK) 1,700万円
1階部分 66.49m²(20.11坪) (3LDK) 1,563万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 390万円~2,340万円 (25.1㎡~78.6㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 28.4 万円/㎡ (93.9 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 4.7万円~9.8万円(27.8㎡~70.1㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.7 千円/㎡ (5.7 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 8.4% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:- | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町6丁目:2,327 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を3件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目4-17 人口集中地区:19万8,422人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物:3階建以下の居住用建物がまとまって分布する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.5%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |