宮城県仙台市太白区長町南1丁目4-20
5階部分 57.31m²(17.34坪) (2LDK) 1,803万円
4階部分 67.17m²(20.32坪) (3LDK) 2,103万円
3階部分 57.31m²(17.34坪) (2LDK) 1,644万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 390万円~2,980万円 (25.1㎡~103.8㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 29.3 万円/㎡ (96.8 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 5.5万円~9.9万円(24.0㎡~66.2㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.7 千円/㎡ (5.6 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 8.4% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:305千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町南1丁目:1,328 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を3件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町南1丁目4-20 人口集中地区:19万8,422人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 道路:道路など | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.3%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |