宮城県仙台市若林区大和町5丁目28-5
11階部分 97.88m²(29.61坪) (4LDK) 2,231万円
8階部分 75.83m²(22.94坪) (4LDK) 1,546万円
3階部分 74.81m²(22.63坪) (3SDK) 1,486万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~7,980万円 (16.8㎡~157.3㎡) 330万円~2,650万円 (32.9㎡~86.0㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.8 万円/㎡ (88.7 万円/坪) 22.8 万円/㎡ (75.6 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 3.4万円~25.0万円(16.8㎡~157.3㎡) 6.5万円~11.0万円(63.7㎡~73.4㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.5 千円/㎡ (5.2 千円/坪) 1.3 千円/㎡ (4.3 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.9% 9.1% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:184千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市若林区大和町5丁目:4,532 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目28-5 人口集中地区:17万3,668人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物:3階建以下の居住用建物がまとまって分布する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.2%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |