宮城県仙台市太白区長町南4丁目32-3
5階部分 57.41m²(17.37坪) (3DK) 1,687万円
4階部分 82.39m²(24.92坪) (4LDK) 2,408万円
2階部分 70.10m²(21.21坪) (3LDK) 1,984万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 800万円~3,480万円 (66.0㎡~101.6㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 34.0 万円/㎡ (112.6 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 8.2万円~13.0万円(57.4㎡~89.6㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.4 千円/㎡ (4.7 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 6.0% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:- | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町南4丁目:2,636 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町南4丁目32-1 人口集中地区:19万8,422人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 高層建物:住宅地・市街地等で建物が密集しているところで、商業・業務用ビル、4階建以上のマンション | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.4%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |