宮城県仙台市太白区長町4丁目3-30
7階部分 70.35m²(21.28坪) (3LDK) 1,565万円
4階部分 46.97m²(14.21坪) (2DK) 977万円
2階部分 37.12m²(11.23坪) (1DK) 888万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 380万円~3,480万円 (32.4㎡~103.8㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 28.7 万円/㎡ (95.0 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 4.2万円~9.9万円(25.4㎡~64.4㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.5 千円/㎡ (5.2 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 6.3% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:190千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:215千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町4丁目:1,316 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を3件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町4丁目3-30 人口集中地区:12万3,356人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物(密集地):3階建以下の居住用建物が高密度で密集する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.7%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |