宮城県仙台市若林区新寺4丁目7-10
8階部分 67.05m²(20.28坪) (3DK) 1,239万円
7階部分 59.85m²(18.10坪) (3LDK) 1,100万円
3階部分 59.85m²(18.10坪) (3DK) 850万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~7,980万円 (16.8㎡~157.3㎡) 398万円~3,950万円 (22.0㎡~111.9㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.8 万円/㎡ (88.7 万円/坪) 19.1 万円/㎡ (63.4 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 3.4万円~25.0万円(16.8㎡~157.3㎡) 5.0万円~5.0万円(35.0㎡~37.1㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.5 千円/㎡ (5.2 千円/坪) 1.5 千円/㎡ (5.0 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.9% 10.6% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:220千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:231千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市若林区新寺4丁目:1,057 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を3件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市若林区新寺4丁目7-10 人口集中地区:17万3,668人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 道路:道路など | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.8%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |