仙台城下町の中心の芭蕉の辻ある仙台中町段丘と、広瀬川の水面に近い仙台下町段丘との間には落差のある段丘崖があり、この段丘崖の直上、すなわち、仙台中町段丘の西縁から南縁を縁取るように長く連なる町および道が片平丁と呼ばれました。崖に近い道の西側には以前人家がなく、東側にだけ屋敷が連なったことが、片平の名の由来とされています。
フォームに情報を入れるだけで・・・、1秒自己査定!
建物面積 | ㎡ |
---|---|
建物構造 | |
建物経過年数 | 年 |
土地面積 | ㎡ |
概算売買想定価格
円
調査対象範囲の平均想定単価
調査対象範囲 | 300m以内 |
---|---|
対象物件サンプル数 | 6件 |
市区町村レベルの平均想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.1 万円/坪) |
調査対象範囲の平均想定単価 | 53.7 万円/㎡ (177.7 万円/坪) |
調査対象住所 | 宮城県仙台市青葉区片平 |
調査対象範囲 / 調査対象物件数 | 300m以内 / 6件 |
調査対象売買物件の想定価格 | 3,166万円 (100㎡) 31.6万円/㎡ 104.6万円/坪 |
市区町村レベルの売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 0.0万円/㎡~302.4万円/㎡ 0.0万円/坪~999.9万円/坪 |
調査対象範囲の売買想定価格帯 | 1,000万円~35,000万円 12.0万円/㎡~158.2万円/㎡ 39.9万円/坪~523.2万円/坪 |
売買想定価格帯 | 5万円~125,320万円 (3.6㎡~33,630.0㎡) 1,000万円~35,000万円 (43.8㎡~395.6㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
---|---|---|
売買想定単価 | 8.8 万円/㎡ (29.1 万円/坪) 53.7 万円/㎡ (177.7 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:425千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:- | (300m以内) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 各都道府県 |
調査対象範囲の地価公示
調査対象範囲 | 300m以内 | 標準サンプル数 | 1件 |
---|---|---|---|
平均価格 | 425千円/㎡ | 過去1年間の変動率 | 17.4% |