宮城県仙台市青葉区花京院2丁目2-38
7階部分46.33m²(14.01坪)(1LDK)1,653万円
8階部分52.70m²(15.94坪)(2LDK)1,719万円
8階部分72.71m²(21.99坪)(3LDK)2,372万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 150万円~10,500万円 (15.2㎡~173.2㎡) 420万円~4,100万円 (32.7㎡~99.7㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 30.0 万円/㎡ (99.2 万円/坪) 27.3 万円/㎡ (90.5 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.5万円~42.0万円(15.2㎡~173.2㎡) 5.9万円~6.5万円(25.8㎡~26.6㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.7 千円/㎡ (5.8 千円/坪) 1.9 千円/㎡ (6.5 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.2% 6.6% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:239千円/㎡ | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:249千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市青葉区花京院2丁目:780 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を確認出来ません | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目2-38 人口集中地区:23万2,230人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 低層建物:3階建以下の居住用建物がまとまって分布する土地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.5%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |