宮城県仙台市太白区長町南3丁目1-46
6階部分 70.82m²(21.42坪) (3LDK) 3,027万円
5階部分 70.32m²(21.27坪) (3LDK) 2,990万円
1階部分 85.60m²(25.89坪) (3LDK) 3,223万円

■マーケット情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 調査範囲 |
---|---|---|
売買想定価格帯 | 180万円~6,640万円 (15.8㎡~155.3㎡) 1,580万円~4,980万円 (55.1㎡~99.5㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
売買想定単価 | 26.2 万円/㎡ (86.9 万円/坪) 47.6 万円/㎡ (157.5 万円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定価格帯 | 2.7万円~15.0万円(15.8㎡~155.3㎡) 9.9万円~11.3万円(66.1㎡~79.0㎡) | (市区町村レベル) (300m以内) |
賃貸想定単価 | 1.4 千円/㎡ (4.8 千円/坪) 1.6 千円/㎡ (5.3 千円/坪) | (市区町村レベル) (300m以内) |
利回り相場 (マンション) | 8.7% 4.2% | (市区町村レベル) (300m以内) |
国土交通省 地価公示 | 平均価格:- | (300m以内) |
都道府県 地価調査 | 平均価格:304千円/㎡ | (300m以内) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 各都道府県 |
■統計情報サマリー
調査項目 | サマリー結果 | 情報元 |
---|---|---|
年齢別人口統計 | 仙台市太白区長町南3丁目:2,338 人 | 国勢調査 |
乗降客数 | 周辺に駅を1件確認しました | 鉄道事業者 |
人口集中地区 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目1-46 人口集中地区:19万8,422人 | 各都道府県 |
過疎地域 | 過疎地域とみなされない市町村です | 各都道府県 |
土地利用状況 | 空地:人工造成地などの空地 | 各都道府県 |
傾斜度 | 0.3%:変速機なしシティサイクルで座り乗りが可能 | 各都道府県 |